主營產(chǎn)品或服務(wù): | 房產(chǎn)局軟件,房產(chǎn)管理軟件,房產(chǎn)局管理軟件,房產(chǎn)局管理系統(tǒng),房地產(chǎn)市場信息系統(tǒng),產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理系統(tǒng),打證系統(tǒng),網(wǎng)上合同備案管理軟件,房產(chǎn)檔案管理系統(tǒng),房產(chǎn)測繪系統(tǒng),專項(xiàng)維修資金管理系統(tǒng),住房保障管理系統(tǒng),物業(yè)維修基金管理軟件,存量房合同備案軟件 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 私營有限責(zé)任公司 |
公司注冊地: | 廣東省 深圳市 寶安區(qū) | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | 深圳市寶安區(qū)寶民二路182-5號東方商務(wù)大廈A座508 |
公司成立時(shí)間: | 2008-09-22 | 法定代表人: | 周先生 |
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 | |
經(jīng)營品牌: | 深圳皇銳科技 | 注冊資本: | 人民幣 300 萬元 - 500 萬元 |
主要客戶群: | 主要市場: | 大陸 | |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開戶銀行: | 工商銀行 | 帳號: | 123 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 41 - 50 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | 其他 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.boonsearch.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1