| 主營產品或服務: | 各種礦石成分含量分析,各種金屬材料檢測,化工原料檢測分析... | 采購產品: | |
| 經營模式: | 服務型 | 企業(yè)類型: | 股份有限公司 |
| 公司注冊地: | 廣東省 江門市 市轄區(qū) | 主要經營地點: | 廣東省佛山市南海區(qū)大瀝體育路20號 |
| 公司成立時間: | 2013 | 法定代表人: | 李晶 |
| 年營業(yè)額: | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 | 員工人數(shù): | |
| 經營品牌: | 檢測服務 | 注冊資本: | |
| 主要客戶群: | 個人,企業(yè),機關單位... | 主要市場: | 大陸,港澳臺地區(qū) |
| 年出口額: | 年進口額: | ||
| 開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行佛山南海大瀝興海支行 | 帳號: | 6228481464642488719 |
| 是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
| 質量控制: | 內部 | 管理體系認證: | ISO 9000,ISO 9001,ISO 9002 |
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.boonsearch.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1