主營產品或服務: | 化學試劑; 分析儀器; 測試服務; 尿素; 色譜配件; 標準氣; 標準溶液; 化學品; | 采購產品: | |
經營模式: | 貿易型, 服務型, | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 衢州 | 主要經營地點: | 浙江 衢州市 荷花三路133號 |
公司成立時間: | 法定代表人: | 鄧招娣 | |
年營業(yè)額: | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 | 員工人數(shù): | 5 - 10 人 |
經營品牌: | 申科分析 | 注冊資本: | |
主要客戶群: | 實驗室 | 主要市場: | 大陸; |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 衢州市工行營業(yè)部 | 帳號: | 1209210009201067822 |
是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質量控制: | 管理體系認證: | ISO 9002 |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 www.boonsearch.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1