型 號(hào) GKT-10.5 GKT-12 GKT-13 GKT-14 GKT-15
最大作業(yè)高度(m) 10.5 12 13 14 15
最大作業(yè)半徑(m) 3.4 3.4 3.8 4 4.2
旋轉(zhuǎn)角度 360度 360度 360度 360度 360度
平臺(tái)載荷(Kg) 200 200 200 200 200
外型尺寸(mm) 3500X1800X2900 3900X1900X2900 4800X1950X2900 4900X2000 X2900 5600X2200X3100
整機(jī)重量(Kg) 1600 1700 1800 1900 2200
升降速度(m/s) 0.05-0.09 0.05-0.09 0.05-0.09 0.05-0.09 0.05-0.09
工作壓力(Mpa) 10 10 10 10 10
行走速度(Km/h) 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30
抗風(fēng)力 ≤5級(jí) ≤5級(jí) ≤5級(jí) ≤5級(jí) ≤5級(jí)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.boonsearch.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1