上海司太立合金焊材有限公司

主營:鈷基焊條、高溫合金焊條、不銹鋼焊條、高鉻鑄鐵焊條、碳化鎢焊條
您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 氣焊、氣割器材 > 上海司太立合金焊材有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)司太立耐磨焊條
點擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海
  • 產(chǎn)品品牌:司太立耐磨焊條
  • 包裝規(guī)格:司太立耐磨焊條Delcrome 945
  • 產(chǎn)品數(shù)量:3000
  • 計量單位:kg
  • 產(chǎn)品單價:160
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2015-09-29
  • 收藏此信息
供應(yīng)司太立耐磨焊條 詳細信息

鈷基碳化鎢焊條
公司從瑞士引進了OERLIKON涂層電焊條生產(chǎn)線,采用先進的技術(shù),可以生產(chǎn)各種堆焊及不銹鋼焊條。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,主要有鈷基焊條、高溫合金焊條、不銹鋼焊條、高鉻鑄鐵焊條、碳化鎢焊條。
電焊條 硬度 化學(xué)成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn B Cu 其他
Stellite 1  48 2.20 29.00 2.00 14.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00       閥座、軸承、刀口等
Stellite 6  40 1.00 29.00 1.00 4.50 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00       發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片
Stellite 12  44 1.30 29.00 1.00 9.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00       高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等
Stellite 21  23 0.30 28.00 1.00   2.50 5.50 2.50 Bal 2.00       渦輪機葉片、閥座、熱沖模
Stellite 25  冷硬 0.15 20.00 1.00 14.00 3.00 0.50 10.00 Bal 1.50       高溫耐蝕密封面、擠壓模
Nistelle C    0.10 17.00   5.00 6.00 17.00 Bal           高溫耐蝕密封環(huán)
Ni-Mang 冷硬 0.60 2.70 0.20   Bal   3.70   13.50       錘式破碎機、高錳鋼部件焊接
STE 308-16    0.08 19.50 0.90   Bal 0.50 10.00   0.80   0.50   用于焊接Cr18Ni8不銹鋼
STE 308L-16    0.03 19.50 0.90   Bal 0.50 10.00   0.80   0.50   用于焊接超低碳Cr18Ni8不銹鋼
STE 309-16    0.15 23.50 0.90   Bal 0.50 13.00   0.80   0.50   用于焊接Cr22Nil2不銹鋼及用于不銹鋼與低碳鋼或低合金鋼之間的焊接
STE 309L-16    0.02 23.50 0.90   Bal 0.50 13.00   0.80   0.50   打底層焊接,異種鋼焊接,易產(chǎn)生裂紋部位的焊接
STE 309Mo-16    0.12 23.50 0.90   Bal 2.50 13.00   0.80       用于焊接Cr22Nil2-Mo不銹鋼
STE 309MoL-16    0.03 23.50 0.90   Bal 2.50 13.00   0.80       用于焊接超低碳Cr22Nil2Mo不銹鋼
STE 310-16    0.20 26.50 0.75   Bal 0.50 21.50   1.50   0.50   用于焊接Cr25Ni20不銹鋼
STE 310Mo-16    0.08 26.50 0.75   Bal 2.50 21.00   1.20   0.50   耐硫酸腐蝕、抗裂性、高溫性能優(yōu)良
STE 316-16    0.05 18.50 0.90   Bal 2.50 12.50   0.80   0.50   用于焊接Cr18Ni12Mo2不銹鋼
STE 316L-16    0.03 18.50 0.90   Bal 2.50 12.50   0.80   0.50   用于焊接超低碳Cr18Ni12Mo2不銹鋼
STE 316LF   0.02 18.00 0.75   Bal 2.70 16.00   2.00   0.50   耐尿素腐蝕性優(yōu)良
STE 347-16   0.08 19.50 0.50   Bal 0.50 10.00   0.80   0.50 8xc-1.00 用于焊接Cr18Ni8含鈮或鈦的不銹鋼
STE 997  56 0.60 5.50 0.80   Bal 4.00 W:7.0   0.70       低氫型高速鋼焊條
D 287  40 0.10 14

同類型其他產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.boonsearch.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1