展會(huì)名稱(chēng): | 2010年波蘭(波茲南)國(guó)際食品展(中國(guó)總代)/波蘭國(guó)際食品飲料展021-51797042 |
參展日期: | 2010-09-13 至2010-09-16 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 波茲南國(guó)際展覽中心● 波蘭 |
主辦單位: | POLAGRA-FOOD |
承辦單位: | POLAGRA-FOOD |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2010年波蘭(波茲南)國(guó)際食品展(中國(guó)總代)/波蘭國(guó)際食品飲料展021-51797042 訂展熱線:021-51797042 13564386924 聯(lián)系人:管小姐 展會(huì)時(shí)間 2010年9月13-16日 展會(huì)地點(diǎn) 波茲南國(guó)際展覽中心● 波蘭 中國(guó)區(qū)總代:上海國(guó)際廣告展覽有限公司 展品范圍 ●休閑食品 ●精細(xì)與健康食品 ●調(diào)味品 ●綠色食品 ●添加劑和香料 ●乳品及設(shè)備 ●酒和飲料 ●糧油食品及設(shè)備 ●海鮮和水產(chǎn)品 ●速凍食品 ●烘焙食品及設(shè)備 ●肉制品 ●果蔬食品 ●食品機(jī)械與包裝設(shè)備 ●方便食品 ●農(nóng)副產(chǎn)品 ●酒店用品與餐飲設(shè)備 展會(huì)介紹 POLAGRA-FOOD – POLAGRA-FOOD是波蘭乃至中東歐最大的食品展覽,也是波茲南展覽集團(tuán)三大展覽之一。該展會(huì)的展出面積,每年都包攬了波茲南展覽中心所有的展館。同時(shí),該展也得到波蘭農(nóng)業(yè)部的支持。甚至,每年都會(huì)難求一個(gè)展位。 POLGRA-FOOD 2008 – 2008年的波蘭食品展,獲得了前所未有的成功。展出面積達(dá)11000多平方米,吸引了40多個(gè)國(guó)家(西班牙、奧地利、德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、希臘、中國(guó)、土耳其、捷克等)的1300家參展商展出產(chǎn)品,觀眾達(dá)45000多名。它及時(shí)地反映了世界科技成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的最新情況,反映了食品工業(yè)發(fā)展的方向和動(dòng)態(tài),代表了世界食品科技工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。 POLGRA-FOOD 2010 – 2010年主辦方將延續(xù)上屆展會(huì)成功的經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)擴(kuò)大展會(huì)規(guī)模外,將吸引更多國(guó)外展商和買(mǎi)家前來(lái)。更為重要的是,此次,米奧蘭特集團(tuán)作為POLGRA-FOOD 2010年獨(dú)家官方代理,我們將為整個(gè)中國(guó)館做整體推廣和搭建。屆時(shí),整個(gè)中國(guó)館將呈現(xiàn)濃郁的中國(guó)特色,展廳外及主入口,我們也會(huì)有中國(guó)館標(biāo)示,為各參觀商更為方便地尋找中國(guó)制造產(chǎn)品。 波蘭食品市場(chǎng)介紹 : 波蘭人口3816萬(wàn),2004年5月1日正式加入歐盟,與俄羅斯、德國(guó)、立陶宛、烏克蘭、捷克等7國(guó)接壤,被認(rèn)為是中東歐市場(chǎng)的最佳入口。近年來(lái)波蘭政府加大進(jìn)入歐盟步伐,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng),2007年其GDP總值增長(zhǎng)率達(dá)6.6%。波蘭全境屬于由海洋性向大陸性氣候過(guò)渡的溫帶氣候,氣候和土壤條件對(duì)于種植業(yè)來(lái)說(shuō)并不理想。進(jìn)口的食品及農(nóng)產(chǎn)品主要是因氣候等因素,波蘭自身不生產(chǎn)的水果、堅(jiān)果、咖啡、魚(yú)、茶和可可等。進(jìn)口產(chǎn)品在波蘭食品及農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)份額中超過(guò)14%,特別是隨著波蘭經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇,波蘭食品及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口近年來(lái)一直持續(xù)增長(zhǎng)。波蘭飲食習(xí)慣與其他中東歐國(guó)家基本相同,且對(duì)食品的需求日益增長(zhǎng),如乳制品、水果、蔬菜、茶、咖啡等。健康有機(jī)的水果、海產(chǎn)品等也越來(lái)越受到消費(fèi)者的歡迎。到2010年,波蘭新鮮果蔬消費(fèi)量將達(dá)30萬(wàn)噸,比2004年增長(zhǎng)7%-10%,而經(jīng)加工果蔬消費(fèi)量則將達(dá)36萬(wàn)噸,增長(zhǎng)20%。 2010年全球食品計(jì)劃列表: 1、2010第17屆俄羅斯國(guó)際食品及配料博覽會(huì)(UFI) 2010.02.8-12 莫斯科 一年一屆 2、2011年第十六屆海灣(迪拜)食品、食品設(shè)備;酒店設(shè)備博覽會(huì) 2011.02.20-23 迪拜 一年一屆 3、2010年西班牙巴塞羅那國(guó)際食品展(ALIMENTARIA) 2010.22-26 巴塞羅那 一年一屆 4、2010年沙特吉達(dá)國(guó)際食品、飲料;酒店設(shè)備博覽會(huì) 2010.05.24-27 吉達(dá) 一年一屆 5、2010年墨西哥墨西哥城國(guó)際食品展飲料展 2010.6.01-03 墨西哥城 一年一屆 6、2010年第26屆巴西圣保羅國(guó)際食品展 2010.6.07-10 圣保羅 一年一屆 7、2010年第18屆俄羅斯國(guó)際食品博覽會(huì) 2010.09 莫斯科 一年一屆 8、2010年波蘭(波茲南)國(guó)際食品展 2010.09.13-16 波茲蘭 一年一屆 9、2010年第23屆法國(guó)巴黎國(guó)際食品展 2010.10.17-21 巴黎 兩年一屆 10、2010年第18屆土耳其伊斯坦布爾食品展 2010.9。23-26 伊斯坦布爾 一年一屆 11、2010年第8屆印度國(guó)際食品飲料展 2010.12 新德里 一年一屆 12、第七屆中國(guó)商品展及投資洽談會(huì)暨伊拉克、黎巴嫩重建采購(gòu)大會(huì)(推薦) 2010.11 約旦-安曼 一年一屆 米奧蘭特集團(tuán)--上海國(guó)際廣告展覽有限公司 網(wǎng)址:http://www.meorient.com 聯(lián)系人:管曉燕 手機(jī):13564386924 電話:021-51797042 傳真:021-51797009 MSN:gxy66881001@hotmail.com QQ:657482405 地址: 上海市恒豐路218號(hào)上?,F(xiàn)代交通商務(wù)大廈21樓 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:021-51797042 傳 真:021-51797009 地 址:上海市恒豐路218號(hào)上?,F(xiàn)代交通商務(wù)大廈21樓 郵 件: 聯(lián) 系 人:管曉燕 |
備 注: | 2010年波蘭(波茲南)國(guó)際食品展(中國(guó)總代)/波蘭國(guó)際食品飲料展021-51797042 |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.boonsearch.com