展會(huì)名稱: | 2015印度蘇拉特食品展 |
參展日期: | 2015-12-22 至2015-12-25 |
會(huì)展場館: | 蘇拉特展覽中心 |
主辦單位: | 廣州邁祺展覽有限公司 |
承辦單位: | 廣州邁祺展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
展會(huì)說明: | 印度食品展/印度綜合食品展/印度農(nóng)業(yè)展/印度茶葉展/印度咖啡展/印度特色食品展 2015年第20屆印度蘇拉特食品展 展會(huì)主題:2015印度蘇拉特食品展 展館地址:蘇拉特展覽中心 展會(huì)時(shí)間:2015年12月22-25號 展會(huì)規(guī)模:30000平米 支持單位:廣州邁祺展覽有限公司 2014年展后報(bào)告: 總面積達(dá)30000平方米,超過500家參展商,專業(yè)買家超過30000人 展會(huì)概況: 印度介紹:印度食品生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口市場同樣發(fā)展迅速,已成為世界發(fā)展最快的地區(qū)之一。印度是個(gè)食品生產(chǎn)大國,同時(shí)也是消費(fèi)大國。在這幾年印度的GDP平均以8%展現(xiàn)傲人的經(jīng)濟(jì)增長,而其中食品加工業(yè)不論是在生產(chǎn)、消費(fèi)、出口及增長率都是在印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)攀升最快的。印度政府多項(xiàng)的財(cái)政放寬制度及獎(jiǎng)勵(lì)的機(jī)制來提升農(nóng)產(chǎn)品的附加價(jià)值。印度在半加工及熟食、微波食品的總產(chǎn)值超過10億美元,每年已超過20%的比例增長。其中烘焙業(yè)是印度國內(nèi)加工食品產(chǎn)業(yè)增長最穩(wěn)健的,而面包及糕餅類占總產(chǎn)量的82%??煽深惖漠a(chǎn)品每年則高達(dá)34000噸的產(chǎn)量。如此驚人的食品消費(fèi)市場,但真正屬于食品加工的產(chǎn)值只有20%。目前印度80%的食品和包裝機(jī)械依賴進(jìn)口,2001年進(jìn)口額約為4700萬美元,預(yù)計(jì)五年內(nèi)需求量將以倍數(shù)增長。 展品范圍: 1.農(nóng)副產(chǎn)品、罐頭食品、休閑食品,方便食品、糧油制品。 2.烘烤食品、飲料、咖啡、煙酒、餅干、糖果。 3.酒店食品和配料,酒店器具,酒店技術(shù)等。 4.食品原輔料及添加劑、茶葉及土特產(chǎn)品等。 5.食品包裝等。 中國大陸組織機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式: 廣州邁祺展覽有限公司---高品質(zhì)服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值 地址:廣州市天河區(qū)車陂東岸祠堂大街2號東瑞大廈445室 電話:020-32016901、29867978(直線) 傳真:020-32016707 郵箱:match802_gz@163.com 網(wǎng)址:www.match08.com 聯(lián)系人:范先生(Handsome)13423634714 QQ: 3127354814 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:020-32016901、29867978(直線) 傳 真:020-32016707 地 址:廣州市天河區(qū)車陂東岸祠堂大街2號東瑞大廈445室 郵 件:match802_gz@163.com 聯(lián) 系 人:范先生 |
備 注: | 2015印度蘇拉特食品展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.boonsearch.com