展會(huì)名稱: | 2015波蘭茶葉咖啡展 |
參展日期: | 2015-06-10 至2015-06-12 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 越南 |
主辦單位: | 廣州邁祺展覽有限公司 |
承辦單位: | 廣州邁祺展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
展會(huì)說明: | 波蘭食品展/波蘭綜合食品展/波蘭農(nóng)業(yè)展/波蘭茶葉展/波蘭咖啡展/波蘭特色食品展 2015波蘭茶葉咖啡展 展會(huì)主題:2015波蘭茶葉咖啡展 展館地址:越南 展會(huì)時(shí)間:2015年6月 10-12日 展會(huì)規(guī)模:15000平米 支持單位:廣州邁祺展覽有限公司 展會(huì)概況: 波蘭介紹:波蘭是歐洲和世界茶葉市場(chǎng)的后起之秀,經(jīng)歷了20多年的穩(wěn)步發(fā)展,已經(jīng)成為世界主要茶葉進(jìn)口消費(fèi)國之一,在歐洲僅次于俄羅斯和英國。 波蘭不產(chǎn)茶葉,其需求完全依靠進(jìn)口。20世紀(jì)初期只有少數(shù)波蘭人飲茶,所以茶葉進(jìn)口也不多。直到50年代中期以前,波蘭茶葉進(jìn)口一直停留在千余噸到兩千噸左右的低水平。60年代以后有所增加,70年代初突破萬噸大關(guān),70年代末又突破2萬噸大關(guān),80年代中期突破3萬噸大關(guān)以后除90年代初的3年一度減少以外,一直保持3萬噸以上的水平。1993年波蘭茶葉進(jìn)口雖達(dá)3.64萬噸的創(chuàng)記錄水平,2001年為3.31萬噸,大體相當(dāng)于上世紀(jì)80年代中期的高水平。由上述情況可見,波蘭茶葉市場(chǎng)是20世紀(jì)70年代以來穩(wěn)步發(fā)展的結(jié)果。這個(gè)過程沒有大起大落打算一直繼續(xù)到今天還將繼續(xù)到可以預(yù)見的將來。 波蘭茶葉進(jìn)口的品種多達(dá)50多種;過去波蘭以進(jìn)口散裝茶葉為主,20世紀(jì)90年代以后小包裝茶葉所占比重增加得很快,現(xiàn)已達(dá)60%以上。波蘭茶葉供應(yīng)者主要有:印度、印度尼西亞、斯里蘭卡、中國和越南。2004年上述國家在波蘭所占茶葉市場(chǎng)份額分別為:17.85%、16.45%、8.09%、15.31%、11.55%,波蘭是中國主要茶葉出口市場(chǎng)(2004年波蘭進(jìn)口綠茶1,694噸,比2003年的1,449噸和2002年1,194的噸分別增長了16.9%、41.9%。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2004年中國對(duì)波蘭出口綠茶878噸,2005年對(duì)波蘭出口綠茶577噸。 展品范圍: 茶及茶飲料,咖啡及咖啡飲料、茶咖啡種植技術(shù)、茶具、茶葉包裝、新設(shè)計(jì),加工設(shè)備及新技術(shù),相關(guān)加工機(jī)械、茶咖啡文化、書畫出版物、行業(yè)進(jìn)出口商、新技術(shù)、茶葉咖啡提取物、相關(guān)添加劑配料等。 中國大陸組織機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式: 廣州邁祺展覽有限公司---高品質(zhì)服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值 地址:廣州市天河區(qū)車陂東岸祠堂大街2號(hào)東瑞大廈445室 電話:020-32016901、29867978(直線) 傳真:020-32016707 郵箱:match802_gz@163.com 網(wǎng)址:www.match08.com 聯(lián)系人:范先生(Handsome)13423634714 QQ: 3127354814 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:020-32016901、29867978(直線) 傳 真:020-32016707 地 址:廣州市天河區(qū)車陂東岸祠堂大街2號(hào)東瑞大廈445室 郵 件:match802_gz@163.com 聯(lián) 系 人:范先生 |
備 注: | 2015波蘭茶葉咖啡展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.boonsearch.com